Próxima Sessão Ordinária: Toda terça-feira às 14h00 · Plenário da Câmara
Dados de 20/11/2026. A Câmara não opera aos fins de semana: sem sessões, sem novos registros de presença.
Os 23 vereadores de São José do Rio Preto, um por um
Quanto cada um foi às sessões, quantos votos teve em 2024, quanto gastou em viagens pagas com dinheiro público e o que pediu para os bairros. Tudo a partir de dados oficiais da Câmara e do TSE, no mandato 2025–2028.
Idealizado por Marcelo Brazil · plataforma cívica independente
O que pediram pelo seu bairro?
Digite o bairro ou a sua rua. Se não souber o nome exato, use os atalhos dos bairros mais citados.
21.140 pedidos no índice de busca (indicações e requerimentos de 2025 em diante). Mínimo de 3 letras.
Homenagem ou trabalho?
De cada 100 proposições apresentadas no mandato, 46 pedem melhorias nos bairros e 39 são homenagens. Pedido não é obra feita: a Prefeitura decide se executa.
| Grupo | Proposições | Parte do total |
|---|---|---|
| Melhorias nos bairrosIndicações enviadas à Prefeitura: tapa-buraco, poste aceso, limpeza de praça, asfalto. É um pedido; a Prefeitura decide se executa. | 16.776 | 46,2% |
| HomenagensCongratulações, votos de pesar, homenagens, títulos de cidadão, datas comemorativas e denominação de ruas e prédios. | 13.986 | 38,5% |
| Perguntas e cobrançasRequerimentos de informação, cobrança ou fiscalização dirigidos à Prefeitura e a outros órgãos públicos, por exemplo sobre gastos, contratos e obras. | 1.080 | 3,0% |
| Projetos de leiProjetos de lei e de lei complementar: criam regras, programas municipais ou obrigações para a cidade. | 451 | 1,2% |
| OutrosEmendas, substitutivos, projetos de resolução e de emenda à Lei Orgânica, pedidos de urgência e demais documentos. | 4.005 | 11,0% |
Fonte: Siscam, Câmara Municipal. A divisão em grupos é uma classificação automática por palavras-chave feita por este projeto, não pela Câmara, e pode errar em casos individuais; cada documento tem link para o texto oficial. Como classificamos. Dados de 20/11/2026.
Presença, votos e viagens de cada vereador
Ordem alfabética. O percentual de presença considera só as sessões apuradas para cada vereador (30 a 98); por isso aparece sempre com “X de Y sessões”.
Mostrando 23 de 23 vereadores
Nenhum vereador encontrado com esses filtros.








Fontes: relatórios mensais de presença da Câmara; votos de 2024 do TSE; despesas de viagens do portal da Câmara; fotos oficiais da Câmara.
Quem mais pede
Os 5 vereadores com mais indicações e requerimentos de 2025 em diante, contando os documentos em que são autores ou coautores. Pedido não é obra feita: a Prefeitura decide se executa.
| Vereador | Pedidos |
|---|---|
| Alexandre Montenegro · PL | 2.777 |
| Márcia Caldas · PL | 2.742 |
| Jean Dornelas · MDB | 2.148 |
| Odélio Chaves · Podemos | 2.034 |
| Celso Peixão · MDB | 1.930 |
Fonte: Siscam, Câmara Municipal. Dados de 20/11/2026.
O que pedem para os bairros
16.776 pedidos de melhoria foram protocolados desde janeiro de 2025. Centro, Solo Sagrado, Eldorado concentram a maior parte. O assunto mais pedido é limpeza e poda, com 5.180 pedidos.
O que mais pedem
| Assunto | Pedidos |
|---|---|
| Limpeza e poda | 5.180 |
| Asfalto e buraco | 2.298 |
| Sinalização e trânsito | 2.211 |
| Lombada e redutor | 921 |
| Iluminação | 899 |
Bairros mais citados
| Bairro | Pedidos |
|---|---|
| Centro | 593 |
| Solo Sagrado | 543 |
| Eldorado | 524 |
| Boa Vista | 295 |
| São Deocleciano | 271 |
As ruas que voltam a ser pedidas
Ruas com o maior número de pedidos repetidos ao longo do mandato. A Avenida Antonio Antunes Junior, no Solo Sagrado, recebeu 54 pedidos de 15 vereadores diferentes. Pedido repetido não prova que o problema continua: cada link leva ao documento original.
| Rua | Bairro | Pedidos | Vereadores | Assunto | Período | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Antonio Antunes Junior | Solo Sagrado | 54 | 15 | Melhoria Urbana | 01/2025 a 11/2026 | Ver no Siscam |
| Avenida Jose Da Silva Se | Não informado | 51 | 9 | Limpeza e poda | 01/2025 a 11/2026 | Ver no Siscam |
| Avenida Monte Aprazivel | Eldorado | 51 | 10 | Asfalto e buraco | 02/2025 a 10/2026 | Ver no Siscam |
| Rua Luzia Da Costa Carvalho | São Deocleciano | 49 | 3 | Melhoria Urbana | 02/2025 a 07/2026 | Ver no Siscam |
| Rua Jesus Cristo | Solo Sagrado | 47 | 9 | Melhoria Urbana | 02/2025 a 09/2026 | Ver no Siscam |
| Avenida Sao Jose Do Rio Preto | Solo Sagrado | 41 | 11 | Melhoria Urbana | 02/2025 a 08/2026 | Ver no Siscam |
| Rua Maria Ceron Volpe | Não informado | 36 | 6 | Melhoria Urbana | 02/2025 a 08/2026 | Ver no Siscam |
| Rua Antonio Francisco Coutinho | Não informado | 34 | 12 | Sinalização e trânsito | 01/2025 a 11/2026 | Ver no Siscam |
| Rua Geraldo Barbosa De Oliveira | Não informado | 34 | 4 | Asfalto e buraco | 03/2025 a 11/2026 | Ver no Siscam |
| Rua Wilson Camarin | Não informado | 34 | 3 | Melhoria Urbana | 02/2025 a 11/2025 | Ver no Siscam |
| Rua Silva Jardim | Centro | 33 | 12 | Limpeza e poda | 01/2025 a 10/2026 | Ver no Siscam |
| Rua Sao Bento | Não informado | 33 | 7 | Melhoria Urbana | 03/2025 a 09/2026 | Ver no Siscam |
Fonte: Siscam, Câmara Municipal. Bairro “Não informado” quando o documento não traz o bairro. Dados de 20/11/2026. Ver todas as ruas.
Pedidos mais recentes da cidade
As indicações e os requerimentos mais novos protocolados na Câmara. Atualizado em 20/11/2026.
- 19/11/2026
RequerimentoRequerimento Nº 2639/2026De pesar pelo falecimento do Senhor José Laury Miskulin.
Por Abner Tofanelli e mais 22 vereadoresAbrir na Câmara - 19/11/2026
RequerimentoRequerimento Nº 2638/2026De pesar pelo falecimento do Senhor Marco Luis Rodrigues Caldas.
Por Abner Tofanelli e mais 22 vereadoresAbrir na Câmara - 19/11/2026
IndicaçãoIndicação Nº 8010/2026Ao Poder Executivo para que através do setor competente, realize a roçada e limpeza, uma área pública localizada na Rua Paulo Fernandes Lucania próximo ao nº1298– no Bairro Luz da Espeça.
- 19/11/2026
IndicaçãoIndicação Nº 8009/2026AO PODER EXECUTIVO, PARA QUE ATRAVÉS DO SETOR COMPETENTE REALIZAR SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA RUA DR. COUTINHO CAVALCANTE FRENTE AO Nº 204 ESQUINA COM AV. MEXICO NO BAIRRO JARDIM ALTO ALEGRE
- 19/11/2026
IndicaçãoIndicação Nº 8056/2026Solicito ao executivo, através da Secretaria de Trânsito, instalar sinalização de proibido parar/estacionar na av. Percy Gandini no bairro Santa Regina.
- 19/11/2026
IndicaçãoIndicação Nº 8014/2026Solicito ao executivo, através da Secretaria de Trânsito, determinar poda de todas as arvores URGENTE, Av. Percy Gandini entre empresa da Shopee, condomínio Buona Vita e a empresa Agrorio, Bairro Residencial Santa Regina.
Fonte: Siscam, Câmara Municipal. Cada pedido tem link para o documento original.
Viagens e diárias dos vereadores
Foram 100 viagens oficiais no mandato, com diárias, passagens e combustível pagos com dinheiro público: 90 dos 23 vereadores e 10 de suplentes em exercício.
Quem mais gastou em viagens
| Vereador | Valor total | Viagens |
|---|---|---|
| Jean Dornelas · MDB | R$ 44.819,73 | 13 |
| Jonathan Santos · Republicanos | R$ 24.892,70 | 7 |
| Abner Tofanelli · PSB | R$ 24.212,32 | 8 |
| Francisco Junior · União Brasil | R$ 21.587,87 | 7 |
| Júlio Donizete · PSD | R$ 16.333,95 | 8 |
| Tadeu de Lima · União Brasil | R$ 15.952,94 | 6 |
| Celso Peixão · MDB | R$ 11.067,54 | 5 |
Valor total no mandato e número de viagens. Os 7 maiores gastos.
Destinos mais frequentes
| Destino | Viagens |
|---|---|
| Assembleia Legislativa (ALESP · São Paulo) | 51 |
| Secretaria de Estado da Saúde (SP) | 7 |
| Câmara dos Deputados (Brasília · DF) | 4 |
| Secretaria de Esportes do Estado (SP) | 4 |
| Projeto Smart Sampa | 4 |
Últimas viagens registradas
| Data | Vereador | Destino | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Jean Dornelas | Esplanada dos Ministérios e Supremo Tribunal Federal | R$ 4.792,92 | Ver no portal da Câmara |
| 19/07/2026 | Paulo Pauléra | SESC Avenida Paulista e Escritório Deputado Federal Maurício Neves | R$ 4.989,21 | Ver no portal da Câmara |
| 12/07/2026 | Luciano Julião | Sede do TCESP | R$ 8.938,34 | Ver no portal da Câmara |
| 30/06/2026 | Francisco Junior | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social | R$ 2.636,97 | Ver no portal da Câmara |
| 23/06/2026 | Jean Dornelas | Assembleia Legislativa, Fundação Procon e Câmara Municipal de Sorocaba | R$ 5.680,13 | Ver no portal da Câmara |
| 17/06/2026 | Abner Tofanelli | Câmara dos Deputados | R$ 7.813,91 | Ver no portal da Câmara |
| 15/06/2026 | Anderson Branco | Assembleia Legislativa | R$ 1.106,64 | Ver no portal da Câmara |
| 10/06/2026 | Francisco Junior | Secretaria de Estado da Saúde | R$ 2.888,20 | Ver no portal da Câmara |
Quando a página oficial da viagem não traz o valor, a lista mostra “valor não apurado” (não é gasto zero); as viagens sem valor estão em Viagens. Fonte: Relatórios de Despesas de Viagens 2025 e 2026, Câmara Municipal. Valores incluem diárias, passagens e abastecimento.














