Comparação direta
Compare dois vereadores
Escolha dois dos 23 vereadores e veja os números lado a lado: votos, presença, salário, proposições e viagens. Os números são os mesmos das páginas de cada vereador.
| Métrica | Abner TofanelliPSB | Alex de CarvalhoPSB | Alexandre MontenegroPL | Anderson BrancoProgressistas | Bruno MarinhoPSB | Bruno MouraPL | Celso PeixãoMDB | Felipe AlcaláPL | Francisco JuniorUnião Brasil | Jean DornelasMDB | João Paulo RilloPT | Jonathan SantosRepublicanos | Jorge MenezesPSD | Júlio DonizetePSD | Klebinho KizumbaPL | Luciano JuliãoPL | Márcia CaldasPL | Odélio ChavesPodemos | Paulo PauléraProgressistas | Pedro RobertoRepublicanos | Renato PupoAvante | Rossini DinizMDB | Tadeu de LimaUnião Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos na eleição de 2024 | 3.356 | 2.046 | 4.675 | 2.738 | 3.820 | 3.383 | 3.982 | 5.602 | 6.070 | 2.411 | 9.968 | 3.737 | 3.228 | 3.882 | 2.088 | 2.066 | 3.752 | 4.013 | 4.274 | 3.098 | 4.015 | 2.200 | 2.262 |
| Presença nas sessões | 81 de 91 sessões (89%) | 95 de 98 sessões (97%) | 96 de 98 sessões (98%) | 65 de 74 sessões (88%) | 95 de 98 sessões (97%) | 97 de 98 sessões (99%) | 98 de 98 sessões (100%) | 97 de 98 sessões (99%) | 96 de 98 sessões (98%) | 90 de 98 sessões (92%) | 98 de 98 sessões (100%) | 97 de 98 sessões (99%) | 69 de 71 sessões (97%) | 96 de 98 sessões (98%) | 28 de 30 sessões (93%) | 96 de 98 sessões (98%) | 94 de 98 sessões (96%) | 97 de 98 sessões (99%) | 97 de 98 sessões (99%) | 98 de 98 sessões (100%) | 93 de 98 sessões (95%) | 97 de 98 sessões (99%) | 97 de 98 sessões (99%) |
| Salário acumulado | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 |
| Total de proposições | 1.473 | 921 | 2.934 | 861 | 1.441 | 1.524 | 2.004 | 1.739 | 699 | 2.451 | 1.278 | 2.016 | 809 | 1.665 | 350 | 2.046 | 2.928 | 2.149 | 1.998 | 1.366 | 1.539 | 984 | 1.123 |
| Melhorias nos bairros | 550 | 218 | 1.685 | 392 | 785 | 801 | 1.163 | 790 | 0 | 1.084 | 171 | 1.233 | 280 | 977 | 90 | 1.122 | 1.634 | 1.378 | 707 | 542 | 374 | 551 | 249 |
| Homenagens | 628 | 502 | 868 | 347 | 491 | 509 | 647 | 615 | 485 | 1.047 | 548 | 569 | 384 | 506 | 222 | 744 | 981 | 498 | 1.013 | 533 | 803 | 362 | 684 |
| Projetos de lei | 26 | 18 | 52 | 5 | 4 | 20 | 10 | 63 | 5 | 52 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 20 | 14 | 11 | 40 | 7 | 21 | 4 | 14 |
| Viagens | 8 · R$ 24.212,32 | 1 · R$ 4.210,80 | 5 · R$ 9.420,22 | 2 · R$ 2.364,11 | 0 | 4 · R$ 10.243,77 | 5 · R$ 11.067,54 | 7 · R$ 8.923,93 | 7 · R$ 21.587,87 | 13 · R$ 44.819,73 | 0 | 7 · R$ 24.892,70 | 4 · R$ 2.653,63 | 8 · R$ 16.333,95 | 0 | 2 · R$ 10.945,97 | 0 | 2 · R$ 4.281,54 | 3 · R$ 10.924,64 | 2 · R$ 1.936,04 | 3 · R$ 3.393,32 | 1 · R$ 923,27 | 6 · R$ 15.952,94 |
Presença sobre as sessões apuradas para cada vereador. Salário acumulado: estimativa igual para os 23, R$ 16.500,00 brutos por mês × 23 meses (Resolução nº 1.284/2023); não desconta licenças nem inclui 13º, férias ou encargos. Melhorias, homenagens e projetos de lei: classificação automática deste projeto. Fontes: Câmara Municipal (Siscam, presença, viagens) e TSE. Como extraímos.






















