Viagens oficiais dos vereadores de Rio Preto
Foram 100 viagens oficiais no mandato 2025–2028, que somam R$ 257.086,93 em diárias, passagens e combustível: 90 viagens dos 23 vereadores (R$ 229.088,29) e 10 de suplentes em exercício (R$ 27.998,64).
Quem mais viajou e gastou
Os 23 vereadores, do maior para o menor valor total no mandato. Ao lado, a tabela com os mesmos números.
Valor total no mandato por vereador.
4 vereadores não registraram viagens oficiais e ficam só na tabela: Bruno Marinho, João Paulo Rillo, Klebinho Kizumba, Márcia Caldas.
| Vereador | Viagens | Valor | Sem valor apurado |
|---|---|---|---|
| Jean Dornelas · MDB | 13 | R$ 44.819,73 | |
| Jonathan Santos · Republicanos | 7 | R$ 24.892,70 | |
| Abner Tofanelli · PSB | 8 | R$ 24.212,32 | |
| Francisco Junior · União Brasil | 7 | R$ 21.587,87 | |
| Júlio Donizete · PSD | 8 | R$ 16.333,95 | |
| Tadeu de Lima · União Brasil | 6 | R$ 15.952,94 | |
| Celso Peixão · MDB | 5 | R$ 11.067,54 | 1 |
| Luciano Julião · PL | 2 | R$ 10.945,97 | |
| Paulo Pauléra · Progressistas | 3 | R$ 10.924,64 | |
| Bruno Moura · PL | 4 | R$ 10.243,77 | |
| Alexandre Montenegro · PL | 5 | R$ 9.420,22 | |
| Felipe Alcalá · PL | 7 | R$ 8.923,93 | 3 |
| Odélio Chaves · Podemos | 2 | R$ 4.281,54 | |
| Alex de Carvalho · PSB | 1 | R$ 4.210,80 | |
| Renato Pupo · Avante | 3 | R$ 3.393,32 | |
| Jorge Menezes · PSD | 4 | R$ 2.653,63 | |
| Anderson Branco · Progressistas | 2 | R$ 2.364,11 | |
| Pedro Roberto · Republicanos | 2 | R$ 1.936,04 | 1 |
| Rossini Diniz · MDB | 1 | R$ 923,27 | |
| Bruno Marinho · PSB | 0 | – | |
| João Paulo Rillo · PT | 0 | – | |
| Klebinho Kizumba · PL | 0 | – | |
| Márcia Caldas · PL | 0 | – |
Destinos mais visitados
Destinos com 2 viagens ou mais. Assembleia Legislativa (ALESP · São Paulo) recebeu 51 das 100 viagens.
| Destino | Viagens | Parte do total |
|---|---|---|
| Assembleia Legislativa (ALESP · São Paulo) | 51 | 51% |
| Secretaria de Estado da Saúde (SP) | 7 | 7% |
| Câmara dos Deputados (Brasília · DF) | 4 | 4% |
| Secretaria de Esportes do Estado (SP) | 4 | 4% |
| Projeto Smart Sampa | 4 | 4% |
| Fundação Procon | 2 | 2% |
Últimas viagens registradas
As 90 viagens dos 23 vereadores, da mais recente para a mais antiga. Cada linha leva à página oficial da viagem.
| Data | Vereador | Destino | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Jean Dornelas | Esplanada dos Ministérios e Supremo Tribunal Federal | R$ 4.792,92 | Ver no portal da Câmara |
| 19/07/2026 | Paulo Pauléra | SESC Avenida Paulista e Escritório Deputado Federal Maurício Neves | R$ 4.989,21 | Ver no portal da Câmara |
| 12/07/2026 | Luciano Julião | Sede do TCESP | R$ 8.938,34 | Ver no portal da Câmara |
| 30/06/2026 | Francisco Junior | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social | R$ 2.636,97 | Ver no portal da Câmara |
| 23/06/2026 | Jean Dornelas | Assembleia Legislativa, Fundação Procon e Câmara Municipal de Sorocaba | R$ 5.680,13 | Ver no portal da Câmara |
| 17/06/2026 | Abner Tofanelli | Câmara dos Deputados | R$ 7.813,91 | Ver no portal da Câmara |
| 15/06/2026 | Anderson Branco | Assembleia Legislativa | R$ 1.106,64 | Ver no portal da Câmara |
| 10/06/2026 | Francisco Junior | Secretaria de Estado da Saúde | R$ 2.888,20 | Ver no portal da Câmara |
| 01/06/2026 | Jonathan Santos | Assembleia Legislativa | R$ 2.737,32 | Ver no portal da Câmara |
| 27/05/2026 | Celso Peixão | Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado da Saúde | R$ 2.924,09 | Ver no portal da Câmara |
| 17/05/2026 | Abner Tofanelli | Sede da FIESP | R$ 211,00 | Ver no portal da Câmara |
| 13/05/2026 | Francisco Junior | Assembleia Legislativa | R$ 3.676,79 | Ver no portal da Câmara |
| 13/05/2026 | Jean Dornelas | Sede do MDB, Assembleia Legislativa e Sindicato da Indústria e Reparação | R$ 4.483,45 | Ver no portal da Câmara |
| 07/05/2026 | Júlio Donizete | Assembleia Legislativa | R$ 2.469,27 | Ver no portal da Câmara |
| 05/05/2026 | Jonathan Santos | Câmara Municipal do Rio de Janeiro - RJ | R$ 6.556,25 | Ver no portal da Câmara |
| 29/04/2026 | Felipe Alcalá | Assembleia Legislativa | R$ 2.859,35 | Ver no portal da Câmara |
| 15/04/2026 | Francisco Junior | Assembleia Legislativa | R$ 2.612,01 | Ver no portal da Câmara |
| 14/04/2026 | Celso Peixão | Ministério da Saúde, Brasília - DF | R$ 3.434,02 | Ver no portal da Câmara |
| 14/04/2026 | Jean Dornelas | Ministério da Educação, Brasília - DF | R$ 4.661,36 | Ver no portal da Câmara |
| 06/04/2026 | Paulo Pauléra | Assembleia Legislativa, Sede do TCESP e Escritório do Presidente Estadual do PP | R$ 5.306,78 | Ver no portal da Câmara |
| 30/03/2026 | Jean Dornelas | Assembleia Legislativa | R$ 1.047,77 | Ver no portal da Câmara |
| 11/03/2026 | Rossini Diniz | Assembleia Legislativa | R$ 923,27 | Ver no portal da Câmara |
| 11/03/2026 | Alexandre Montenegro | Assembleia Legislativa | R$ 3.529,83 | Ver no portal da Câmara |
| 06/03/2026 | Jean Dornelas | Escritório do Deputado Federal Baleia Rossi | R$ 390,70 | Ver no portal da Câmara |
| 06/03/2026 | Júlio Donizete | Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | R$ 2.701,25 | Ver no portal da Câmara |
| 04/03/2026 | Francisco Junior | Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo | R$ 3.124,23 | Ver no portal da Câmara |
| 04/03/2026 | Jean Dornelas | Assembleia Legislativa | R$ 2.975,73 | Ver no portal da Câmara |
| 04/03/2026 | Felipe Alcalá | Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo | R$ 1.324,08 | Ver no portal da Câmara |
| 10/02/2026 | Jonathan Santos | Assembleia Legislativa | R$ 2.970,59 | Ver no portal da Câmara |
| 09/02/2026 | Bruno Moura | Rua Alexandre Dumas, 1658, 16º andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo | R$ 3.186,42 | Ver no portal da Câmara |
| 01/02/2026 | Tadeu de Lima | Assembleia Legislativa | R$ 2.714,49 | Ver no portal da Câmara |
| 28/10/2025 | Jean Dornelas | Congresso Nacional | R$ 3.447,11 | Ver no portal da Câmara |
| 27/10/2025 | Júlio Donizete | Secretarias Estaduais da Segurança Pública e de Esportes | R$ 2.040,94 | Ver no portal da Câmara |
| 23/10/2025 | Abner Tofanelli | Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), Brasília - DF | R$ 4.402,57 | Ver no portal da Câmara |
| 20/10/2025 | Bruno Moura | Sede do Podemos, São Paulo - SP | R$ 2.182,74 | Ver no portal da Câmara |
| 01/10/2025 | Tadeu de Lima | Assembleia Legislativa e Secretaria Especial de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo | R$ 3.643,59 | Ver no portal da Câmara |
| 01/10/2025 | Francisco Junior | Assembleia Legislativa | R$ 4.048,38 | Ver no portal da Câmara |
| 22/09/2025 | Renato Pupo | Assembleia Legislativa | R$ 1.928,84 | Ver no portal da Câmara |
| 08/09/2025 | Jorge Menezes | Paço Municipal de Ouroeste - SP | R$ 150,00 | Ver no portal da Câmara |
| 08/09/2025 | Jonathan Santos | Assembleia Legislativa | R$ 2.718,92 | Ver no portal da Câmara |
| 01/09/2025 | Felipe Alcalá | Assembleia Legislativa | R$ 2.299,47 | Ver no portal da Câmara |
| 28/08/2025 | Paulo Pauléra | Escritório do Deputado Federal Maurício Neves | R$ 628,65 | Ver no portal da Câmara |
| 19/08/2025 | Jean Dornelas | Fundação Procon | R$ 2.541,51 | Ver no portal da Câmara |
| 07/08/2025 | Abner Tofanelli | Câmara Municipal de Holambra - SP | R$ 2.208,32 | Ver no portal da Câmara |
| 06/08/2025 | Jorge Menezes | Secretaria de Estado da Saúde | R$ 750,78 | Ver no portal da Câmara |
| 16/07/2025 | Odélio Chaves | Sede da Secretaria de Segurança Pública | R$ 2.166,26 | Ver no portal da Câmara |
| 16/07/2025 | Pedro Roberto | Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Campinas - SP | valor não apurado | Ver no portal da Câmara |
| 03/07/2025 | Alexandre Montenegro | Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo e Assembleia Legislativa | R$ 1.994,20 | Ver no portal da Câmara |
| 27/06/2025 | Abner Tofanelli | Assembleia Legislativa | R$ 4.157,35 | Ver no portal da Câmara |
| 26/06/2025 | Francisco Junior | Assembleia Legislativa | R$ 2.601,29 | Ver no portal da Câmara |
| 26/06/2025 | Celso Peixão | Secretaria da Educação do Estado de São Paulo | R$ 2.450,27 | Ver no portal da Câmara |
| 17/06/2025 | Jonathan Santos | Prefeitura de Santana de Parnaíba - SP | R$ 1.700,42 | Ver no portal da Câmara |
| 16/06/2025 | Abner Tofanelli | Assembleia Legislativa | R$ 2.642,14 | Ver no portal da Câmara |
| 11/06/2025 | Jorge Menezes | Assembleia Legislativa | R$ 878,65 | Ver no portal da Câmara |
| 11/06/2025 | Alexandre Montenegro | Assembleia Legislativa | R$ 1.006,38 | Ver no portal da Câmara |
| 10/06/2025 | Júlio Donizete | Escola Municipal Cívico-Militar Professora Maria Cristina Sutti Lopes Moreno | R$ 484,50 | Ver no portal da Câmara |
| 05/06/2025 | Odélio Chaves | Assembleia Legislativa | R$ 2.115,28 | Ver no portal da Câmara |
| 04/06/2025 | Celso Peixão | Assembleia Legislativa e Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo | R$ 2.259,16 | Ver no portal da Câmara |
| 03/06/2025 | Bruno Moura | Assembleia Legislativa | R$ 3.117,08 | Ver no portal da Câmara |
| 29/05/2025 | Felipe Alcalá | Assembleia Legislativa | valor não apurado | Ver no portal da Câmara |
| 28/05/2025 | Júlio Donizete | Assembleia Legislativa | R$ 2.536,87 | Ver no portal da Câmara |
| 26/05/2025 | Jean Dornelas | Fundação Procon | R$ 1.987,94 | Ver no portal da Câmara |
| 07/05/2025 | Tadeu de Lima | Assembleia Legislativa | R$ 2.227,74 | Ver no portal da Câmara |
| 05/05/2025 | Jonathan Santos | Assembleia Legislativa, Secretarias de Esporte e Agricultura e Abastecimento | R$ 2.845,99 | Ver no portal da Câmara |
| 05/05/2025 | Júlio Donizete | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | R$ 2.699,63 | Ver no portal da Câmara |
| 29/04/2025 | Abner Tofanelli | Salão CENACON - Nacional Inn São Carlos | R$ 591,14 | Ver no portal da Câmara |
| 24/04/2025 | Jean Dornelas | Assembleia Legislativa - MG e Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção | R$ 3.535,79 | Ver no portal da Câmara |
| 07/04/2025 | Alex de Carvalho | Projeto Smart Sampa | R$ 4.210,80 | Ver no portal da Câmara |
| 07/04/2025 | Jonathan Santos | Projeto Smart Sampa | R$ 5.363,21 | Ver no portal da Câmara |
| 07/04/2025 | Abner Tofanelli | Projeto Smart Sampa | R$ 2.185,89 | Ver no portal da Câmara |
| 07/04/2025 | Celso Peixão | Projeto Smart Sampa | valor não apurado | Ver no portal da Câmara |
| 02/04/2025 | Anderson Branco | Assembleia Legislativa | R$ 1.257,47 | Ver no portal da Câmara |
| 01/04/2025 | Renato Pupo | Secretaria de Estado da Saúde | R$ 802,40 | Ver no portal da Câmara |
| 27/03/2025 | Felipe Alcalá | Assembleia Legislativa | R$ 2.441,03 | Ver no portal da Câmara |
| 24/03/2025 | Tadeu de Lima | Assembleia Legislativa | R$ 2.328,49 | Ver no portal da Câmara |
| 21/03/2025 | Renato Pupo | Secretaria de Estado da Saúde | R$ 662,08 | Ver no portal da Câmara |
| 20/03/2025 | Alexandre Montenegro | Assembleia Legislativa | R$ 1.941,06 | Ver no portal da Câmara |
| 17/03/2025 | Júlio Donizete | Assembleia Legislativa | R$ 918,90 | Ver no portal da Câmara |
| 17/03/2025 | Bruno Moura | Assembleia Legislativa | R$ 1.757,53 | Ver no portal da Câmara |
| 12/03/2025 | Tadeu de Lima | Hotel Royal Royal Palm Hall | R$ 2.520,98 | Ver no portal da Câmara |
| 10/03/2025 | Alexandre Montenegro | Escritório Deputado Federal Bruno Lima e Câmara Municipal de São Paulo | R$ 948,75 | Ver no portal da Câmara |
| 26/02/2025 | Tadeu de Lima | Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo | R$ 2.517,65 | Ver no portal da Câmara |
| 24/02/2025 | Pedro Roberto | Assembleia Legislativa | R$ 1.936,04 | Ver no portal da Câmara |
| 24/02/2025 | Jean Dornelas | Câmara dos Deputados | R$ 4.676,99 | Ver no portal da Câmara |
| 16/02/2025 | Felipe Alcalá | Câmara Municipal de Belo Horizonte e Câmara dos Deputados | valor não apurado | Ver no portal da Câmara |
| 16/02/2025 | Luciano Julião | Assembleia Legislativa | R$ 2.007,63 | Ver no portal da Câmara |
| 12/02/2025 | Felipe Alcalá | Câmara Municipal de São Paulo e Assembleia Legislativa | valor não apurado | Ver no portal da Câmara |
| 30/01/2025 | Jorge Menezes | Secretaria de Estado da Saúde | R$ 874,20 | Ver no portal da Câmara |
| 30/01/2025 | Jean Dornelas | Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de São Paulo e Secretaria da Justiça e Cidadania | R$ 4.598,33 | Ver no portal da Câmara |
| 29/01/2025 | Júlio Donizete | Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo | R$ 2.482,59 | Ver no portal da Câmara |
Viagens de suplentes em exercício
Quando um vereador se licencia, um suplente assume a cadeira. Suplentes em exercício não estão entre os 23 deste site, mas as viagens deles são pagas pela Câmara e entram no total da cidade: 10 viagens, R$ 27.998,64, de Eduardo Viana Tedeschi, Marcelo Renato, Robson Ricci.
| Data | Suplente | Destino | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Robson Ricci | Secretarias Estaduais de Saúde, Educação e Infraestrutura e Logística | R$ 2.528,99 | Ver no portal da Câmara |
| 08/04/2026 | Marcelo Renato | Barretos - SP | R$ 171,00 | Ver no portal da Câmara |
| 05/03/2026 | Eduardo Viana Tedeschi | Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e Assembleia Legislativa | R$ 4.574,28 | Ver no portal da Câmara |
| 26/02/2026 | Eduardo Viana Tedeschi | Secretaria de Estado da Saúde e Assembleia Legislativa | R$ 2.949,03 | Ver no portal da Câmara |
| 10/02/2026 | Marcelo Renato | Secretaria Estadual da Segurança Pública | R$ 3.110,39 | Ver no portal da Câmara |
| 09/04/2025 | Eduardo Viana Tedeschi | Câmara Municipal de Jaú e Assembleia Legislativa | R$ 1.434,54 | Ver no portal da Câmara |
| 04/04/2025 | Eduardo Viana Tedeschi | Teatro Municipal "Prefeito Clodoaldo Medina" e Câmara de Novo Horizonte | R$ 799,90 | Ver no portal da Câmara |
| 19/02/2025 | Eduardo Viana Tedeschi | Câmara dos Deputados | R$ 6.247,79 | Ver no portal da Câmara |
| 16/02/2025 | Eduardo Viana Tedeschi | Assembleia Legislativa | R$ 1.745,95 | Ver no portal da Câmara |
| 04/02/2025 | Eduardo Viana Tedeschi | Memorial da América Latina e Assembleia Legislativa | R$ 4.436,77 | Ver no portal da Câmara |
Viagens com valor não apurado
Em 5 viagens a página oficial da Câmara não traz o valor. Elas contam no número de viagens, mas aparecem como “valor não apurado”, que não é o mesmo que gasto zero. Por isso o total da cidade é um valor mínimo: o gasto real dessas viagens não está somado.
- 16/07/2025 · Pedro Roberto · Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Campinas - SP · Ver no portal da Câmara
- 29/05/2025 · Felipe Alcalá · Assembleia Legislativa · Ver no portal da Câmara
- 07/04/2025 · Celso Peixão · Projeto Smart Sampa · Ver no portal da Câmara
- 16/02/2025 · Felipe Alcalá · Câmara Municipal de Belo Horizonte e Câmara dos Deputados · Ver no portal da Câmara
- 12/02/2025 · Felipe Alcalá · Câmara Municipal de São Paulo e Assembleia Legislativa · Ver no portal da Câmara
Fonte oficial: Relatórios de Despesas de Viagens 2025 e 2026 da Câmara Municipal de São José do Rio Preto (relatório de 2026). Valores incluem diárias de viagem, passagens e abastecimento oficial. Dados de 20/11/2026.